Test Patterns#
Test patterns can be used for maintenance purposes and failure diagnostics. They are generated by the camera itself. Therefore, the optics or the imaging sensor of the camera are not involved in their creation.
Using the Feature#
Displaying Test Patterns#
- Select a test pattern by setting the TestPattern parameter to one of the following values:
- Acquire at least one image to display the selected test pattern. If you want to display the test pattern in the pylon Viewer, click the single or continuous shot button in the toolbar.
Available Test Patterns#
Depending on your camera model, the following test patterns are available:
Gray Diagonal Sawtooth (8 bit)#
- Consists of fixed diagonal gray gradients ranging from 0 to 255.
- Is best suited for when the camera is configured for monochrome 8-bit output.
Color Diagonal Sawtooth#
- Available on color cameras only.
- Consists of fixed diagonal color gradients.
Black#
Completely black test pattern.
Color Bar#
- Available on color cameras only.
- Consists of fixed vertical color bars.
Color Bar 2#
- Available on color cameras only.
- Consists of fixed vertical color gradients.
Specifics#
Camera Model | Available Test Patterns |
---|---|
a2A1920-51gcBAS | tbd |
a2A1920-51gmBAS | tbd |
a2A1920-160ucBAS | tbd |
a2A1920-160umBAS | tbd |
acA640-90gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA640-90gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA640-90uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA640-90um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA640-120gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA640-120gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA640-120uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA640-120um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA640-121gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA640-300gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA640-300gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA640-750uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA640-750um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA720-290gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA720-290gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA720-520uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA720-520um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA780-75gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA780-75gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA800-200gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA800-200gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA800-510uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA800-510um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1280-60gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1280-60gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1300-22gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1300-22gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1300-30gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1300-30gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1300-30uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1300-30um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1300-60gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1300-60gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1300-60gmNIR | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1300-75gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1300-75gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1300-200uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1300-200um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1440-73gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1440-73gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1440-220uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1440-220um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1600-20gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1600-20gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1600-20uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1600-20um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1600-60gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1600-60gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1920-25gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1920-25gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1920-25uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1920-25um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1920-40gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1920-40gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1920-40uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1920-40ucMED | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1920-40um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1920-40umMED | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1920-48gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1920-48gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1920-50gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1920-50gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1920-150uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1920-150um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1920-155uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1920-155ucMED | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1920-155um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA1920-155umMED | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2000-50gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2000-50gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2000-50gmNIR | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2000-165uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2000-165um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2000-165umNIR | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2040-25gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2040-25gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2040-25gmNIR | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2040-35gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2040-35gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2040-55uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2040-55um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2040-90uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2040-90um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2040-90umNIR | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2040-120uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2040-120um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2440-20gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2440-20gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2440-35uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2440-35ucMED | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2440-35um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2440-35umMED | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2440-75uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2440-75ucMED | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2440-75um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2440-75umMED | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2500-14gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2500-14gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2500-14uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2500-14um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2500-20gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2500-20gcMED | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2500-20gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2500-20gmMED | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2500-60uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA2500-60um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA3088-16gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA3088-16gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA3088-57uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA3088-57um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA3800-10gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA3800-10gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA3800-14uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA3800-14um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA4024-8gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA4024-8gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA4024-29uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA4024-29um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA4096-11gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA4096-11gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA4096-30uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA4096-30ucMED | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA4096-30um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA4096-30umMED | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA4096-40uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA4096-40ucMED | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA4096-40um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA4096-40umMED | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA4112-8gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA4112-8gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA4112-20uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA4112-20ucMED | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA4112-20um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA4112-20umMED | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA4112-30uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA4112-30ucMED | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA4112-30um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA4112-30umMED | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA4600-7gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA4600-10uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA5472-5gc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA5472-5gm | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA5472-17uc | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
acA5472-17um | Test Patterns feature not available (see Test Images) |
boA4096-93cc | tbd |
boA4096-93cm | tbd |
boA4112-68cc | tbd |
boA4112-68cm | tbd |
daA1280-54lc | Gray Diagonal Sawtooth Color Diagonal Sawtooth |
daA1280-54lm | Gray Diagonal Sawtooth Color Diagonal Sawtooth |
daA1280-54uc | Gray Diagonal Sawtooth Color Diagonal Sawtooth |
daA1280-54um | Gray Diagonal Sawtooth Color Diagonal Sawtooth |
daA1600-60lc | Gray Diagonal Sawtooth Color Diagonal Sawtooth |
daA1600-60lm | Gray Diagonal Sawtooth Color Diagonal Sawtooth |
daA1600-60uc | Gray Diagonal Sawtooth Color Diagonal Sawtooth |
daA1600-60um | Gray Diagonal Sawtooth Color Diagonal Sawtooth |
daA1920-15um | Gray Diagonal Sawtooth Color Diagonal Sawtooth |
daA1920-30uc | Gray Diagonal Sawtooth Color Diagonal Sawtooth |
daA1920-30um | Gray Diagonal Sawtooth Color Diagonal Sawtooth |
daA2500-14lc | Gray Diagonal Sawtooth Color Diagonal Sawtooth |
daA2500-14lm | Gray Diagonal Sawtooth Color Diagonal Sawtooth |
daA2500-14uc | Gray Diagonal Sawtooth Color Diagonal Sawtooth |
daA2500-14um | Gray Diagonal Sawtooth Color Diagonal Sawtooth |
daA2500-60mc | Black Color Bar Color Bar 2 |
puA1280-54uc | Gray Diagonal Sawtooth Color Diagonal Sawtooth |
puA1280-54um | Gray Diagonal Sawtooth Color Diagonal Sawtooth |
puA1600-60uc | Gray Diagonal Sawtooth Color Diagonal Sawtooth |
puA1600-60um | Gray Diagonal Sawtooth Color Diagonal Sawtooth |
puA1920-30uc | Gray Diagonal Sawtooth Color Diagonal Sawtooth |
puA1920-30um | Gray Diagonal Sawtooth Color Diagonal Sawtooth |
puA2500-14uc | Gray Diagonal Sawtooth Color Diagonal Sawtooth |
puA2500-14um | Gray Diagonal Sawtooth Color Diagonal Sawtooth |
You can also use the pylon Viewerto easily set the parameters.