Test images can be used for maintenance purposes and failure diagnostics. They are generated by the camera itself. Therefore, the optics or the imaging sensor of the camera are not involved in their creation.
In this topic Hide
Depending on your camera model, the following test images are available:
Depending on your camera model, the TestImageResetAndHold parameter is available:
Camera Model | Available Test Images |
Additional Parameters |
---|---|---|
All ace 2 GigE camera models | None (see Test Patterns) | None |
All ace 2 USB 3.0 camera models | None (see Test Patterns) | None |
acA640-90gm | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA640-90gc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
acA640-120gm | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA640-120gc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
acA640-121gm | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA640-300gm | 1, 2a, 3b, 4, 5b | TestImageResetAndHold |
acA640-300gc | 1, 2a, 3b, 4, 5b, 6 | TestImageResetAndHold |
acA720-290gm | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA720-290gc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA780-75gm | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA780-75gc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
acA800-200gm | 1, 2a, 3b, 4, 5b | TestImageResetAndHold |
acA800-200gc | 1, 2a, 3b, 4, 5b, 6 | TestImageResetAndHold |
acA1280-60gm | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA1280-60gc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
acA1300-22gm | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA1300-22gc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
acA1300-30gm | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA1300-30gc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
acA1300-60gm | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA1300-60gc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
acA1300-60gmNIR | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA1300-75gm | 1, 2a, 3b, 4, 5b | TestImageResetAndHold |
acA1300-75gc | 1, 2a, 3b, 4, 5b, 6 | TestImageResetAndHold |
acA1440-73gm | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA1440-73gc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA1600-20gm | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA1600-20gc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
acA1600-60gm | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA1600-60gc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
acA1920-25gm | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA1920-25gc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
acA1920-40gm | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA1920-40gc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA1920-48gm | 1, 2a, 3b, 4, 5b | TestImageResetAndHold |
acA1920-48gc | 1, 2a, 3b, 4, 5b, 6 | TestImageResetAndHold |
acA1920-50gm | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA1920-50gc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA2000-50gm | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA2000-50gc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
acA2000-50gmNIR | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA2040-25gm | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA2040-25gc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
acA2040-25gmNIR | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA2040-35gm | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA2040-35gc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA2440-20gm | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA2440-20gc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA2500-14gm | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA2500-14gc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
acA2500-20gm | 1, 2a, 3b, 4, 5b | TestImageResetAndHold |
acA2500-20gc | 1, 2a, 3b, 4, 5b, 6 | TestImageResetAndHold |
acA2500-20gmMED | 1, 2a, 3b, 4, 5b | TestImageResetAndHold |
acA2500-20gcMED | 1, 2a, 3b, 4, 5b, 6 | TestImageResetAndHold |
acA3088-16gm | 1, 2, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA3088-16gc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA3800-10gm | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA3800-10gc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
acA4024-8gm | 1, 2, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA4024-8gc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA4096-11gm | 1, 2, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA4096-11gc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA4112-8gm | 1, 2, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA4112-8gc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA4600-7gc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
acA5472-5gm | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA5472-5gc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA640-750um | 1, 2a, 3, 4, 5 | None |
acA640-750uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | None |
acA640-90um | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA640-90uc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
acA640-120um | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA640-120uc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
acA720-520um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA720-520uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA800-510um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA800-510uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA1300-200um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA1300-200uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA1300-30um | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA1300-30uc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
acA1440-220um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA1440-220uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA1600-20um | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA1600-20uc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
acA1920-25um | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA1920-25uc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
acA1920-40um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA1920-40uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA1920-40umMED | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA1920-40ucMED | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA1920-150um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA1920-150uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA1920-155um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA1920-155uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA1920-155umMED | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA1920-155ucMED | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA2040-90um | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA2040-90uc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
acA2040-90umNIR | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA2000-165um | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA2000-165uc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
acA2000-165umNIR | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA2040-55um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA2040-55uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA2040-120um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA2040-120uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA2440-35um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA2440-35uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA2440-35umMED | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA2440-35ucMED | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA2440-75um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA2440-75uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA2440-75umMED | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA2440-75ucMED | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA2500-14um | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA2500-14uc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
acA2500-60um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA2500-60uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA3088-57um | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA3088-57uc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
acA3800-14um | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
acA3800-14uc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
acA4024-29um | 1, 2, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA4024-29uc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA4096-30um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA4096-30uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA4096-30umMED | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA4096-30ucMED | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA4096-40um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA4096-40uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA4096-40umMED | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA4096-40ucMED | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA4112-20um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA4112-20uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA4112-20umMED | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA4112-20ucMED | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA4112-30um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA4112-30uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA4112-30umMED | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA4112-30ucMED | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
acA4600-10uc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
acA5472-17um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
acA5472-17uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
boA4096-93cm | None (see Test Patterns) | None |
boA4096-93cc | None (see Test Patterns) | None |
boA4112-68cm | None (see Test Patterns) | None |
boA4112-68cc | None (see Test Patterns) | None |
All dart BCON for LVDS camera models | None (see Test Patterns) | None |
All dart BCON for MIPI camera models | None (see Test Patterns) | None |
All dart USB 3.0 camera models | None (see Test Patterns) | None |
All pulse USB 3.0 camera models | None (see Test Patterns) | None |
aWhen the camera enters the over temperature mode, it no longer acquires images, but delivers the internally generated test image 2.
bTest images 3 and 5 are 10-bit patterns.
// Select test image 1
camera.TestImageSelector.SetValue(TestImageSelector_Testimage1);
// Acquire images to display the selected test image
// ...
// (Insert your own image grabbing routine here.
// For example, the InstantCamera class provides the StartGrabbing method.)
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Select test image 1
CEnumerationPtr(nodemap.GetNode("TestImageSelector"))->FromString("Testimage1");
// Acquire images to display the selected test image
// ...
// (Insert your own image grabbing routine here.
// For example, the InstantCamera class provides the StartGrabbing method.)
// Select test image 1
camera.Parameters[PLCamera.TestImageSelector].SetValue(PLCamera.TestImageSelector.Testimage1);
// Acquire images to display the selected test image
// ...
// (Insert your own image grabbing routine here.
// For example, the InstantCamera class provides the StartGrabbing method.)
// Select test image 1
Pylon.DeviceFeatureFromString(hdev, "TestImageSelector", "Testimage1");
// Acquire images to display the selected test image
// ...
// (Insert your own image grabbing routine here.
// For example, the InstantCamera class provides the StartGrabbing method.)
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Select test image 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "TestImageSelector", "Testimage1");
CHECK(errRes);
/* Acquire images to display the selected test image */
/* ... */
/* (Insert your own image grabbing routine here. */
/* For example, the InstantCamera class provides the StartGrabbing method.) */
You can also use the pylon Viewer to easily set the parameters.